搶險排水車功能說明:又稱移動泵車、抗洪搶險車、大流量抽水車、防汛移動泵車。
主要配置:發電機組、進口大流量排水泵、靜音廂體、車載空調、液壓支腿、配電控制系統、電纜絞盤、防爆照明燈、車載升降照明燈及搶險工具等。
救險排水車:1.可用于排澇、抗旱;2.可用于緊急發電;3.可用于工礦,野外作業照明等。
排水能力可達3000-5000立方/小時,搶險排水車防汛抗旱機動性強,真正實現了移動水泵的概念,設備可滿足緊急排水搶險、應急供電的需要,保證施工作業時整車穩定性,整車涉水深度為600mm 可滿足深水區域搶險救援工作;可滿足230/400V用電需要;升降照明燈可以滿足夜間車輛作業的便利和安全性。
搶險排水車主要用于城市排水、供水、礦山、工廠等,供水管道突然爆裂之后或者雨季導致馬路、高架隧道、地下車庫出現大量積水,水庫出現險情、或者自然災害出現堰塞湖等各種積水險情時都需要用移動泵車進行搶險作業,所以工程搶險車的使用,還是排水搶險的最佳選擇方案。
多功能搶險救援車
隨著社會的進步,經濟的發展,各類災害事故也日益突出。諸如火災、爆炸、洪水、地震等地質災害,航空、水運、鐵路、公路等各種交通事故、市政高樓救助。由此,多功能搶險救援車而誕生。
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 360(擴展) |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | CL5140XXH6YH |
總質量(Kg) | 14000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8750×2550×3570 |
整備質量(Kg) | 13610 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2400 |
軸荷(Kg) | 5050/8950 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟; 該車專用裝置:發電機組、配電柜、控制箱、升降照明燈、吊機等,用于應急搶險并具備移動電源功能,吊機型號為SQZ105,吊機最大起重質量為3200kg,自重為2500kg; 整車長/軸距/前懸/后懸/前伸對應關系為(mm):8750/4700/1260/2400/390; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235A碳鋼,螺栓連接,截面尺寸寬×高(mm):120×135,下邊緣離地高410mm; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,選裝外形樣式. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1185DJ9CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1931 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169
|












