藍牌東風雙排救險車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
藍牌東風雙排救險車主要配置:發電機組、進口大流量排水泵、液壓支腿、配電控制系統、電纜絞盤、防爆照明燈、車載升降照明燈及搶險工具等。
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5041XXH6 |
產品名稱 | 救險車 | 外形尺寸(mm) | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 |
總質量(Kg) | 4495 | 整備質量(Kg) | 4170 |
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1632 |
軸荷(Kg) | 2020/2475 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041D3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 330,830,502,950 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 152,114,721,613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 14,941,586,167,014,500,000 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2207 | 81 |
搶險排水特點:優質大流量排水泵,可以排送大量的水、泥漿、砂漿、等固體顆粒,性能優越,維護簡單。發電機組滿負荷運轉時間可達8-12小時,滿足設備長時間運行作業。
藍牌東風雙排救險車排水能力可達500-1500立方/小時
多功能搶險救援車集起吊、破拆、牽引、照明、發電等諸多功能于一體。
搶險排水車主要用于城市排水、供水、礦山、工廠等,供水管道突然爆裂之后或者雨季導致馬路、高架隧道、地下車庫出現大量積水,水庫出現險情、或者自然災害出現堰塞湖等各種積水險情時進行搶險救援。