東風大多利卡3800軸距,選裝玉柴165馬力發動機,上裝冷軋板箱體,機組靜音處理,選配玉柴100-150KW發電機組,可加裝便攜潛水泵或自吸泵,流量達到1000-3000立方/小時,加裝液壓尾板,選裝升降照明燈.
排水能力可達500-1500立方/小時,搶險排水車防汛抗旱機動性強,真正實現了移動水泵的概念,設備可滿足緊急排水搶險、應急供電的需要,保證施工作業時整車穩定性,整車涉水深度為600mm 可滿足深水區域搶險救援工作;可滿足230/400V用電需要;升降照明燈可以滿足夜間車輛作業的便利和安全性。
搶險排水車特點:采用大流量排水泵,可以排送大量的水、泥漿、砂漿、等固體顆粒,性能優越,維護簡單。發電機組滿負荷運轉時間可達12小時,滿足設備長時間運行作業。智能化操作系統、人性化設計,保證了用戶在使用過程中的實用性及操作便利。
隨著社會的進步,經濟的發展,各類災害事故也日益突出。諸如火災、爆炸、洪水、地震等地質災害,航空、水運、鐵路、公路等各種交通事故、市政高樓救助。由此,多功能搶險救援車而誕生。
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 372(擴展) |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | CLW5120XXHADY |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7340,7040×2400,2450×3150 |
整備質量(Kg) | 11800,11865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/11,21/12,21/13,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1317/1923,1310/1930,1130/2300,1130/2000 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103,89 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 | 121 96 125 |













