皮卡救險車:水利,電力,通信工程,集商務等多功能救險車。
【整車技術參數】 |
產品名稱 | 純電動救險車 | 產品型號 | 江鈴牌 |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 340 | 外形尺寸(mm) | 5375×1905×2085 |
整備質量(Kg) | 2830 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 28/25 | 前懸/后懸(mm) | 1010/1280 |
軸荷(Kg) | 1260/2235 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.1.ABS系統型號/生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;2.儲能裝置單體、總成種類/儲能裝置單體、總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產企業:永磁同步電機/TZ220XSFDM60A/60kW/120kW/浙江方正電機股份有限公司;4.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置.裝備有工程作業所需的繞線盤、發電機組、反光路錐等),用于救險作業. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | JX1032PSEF5BEV | 底盤名稱 | 純電動多用途貨車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3085 |
輪胎規格 | 265/65R17 |
鋼板彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1570 |
排放依據標準 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XSFDM60A | 浙江方正電機股份有限公司 | 0 | 120 |


